2. Herrenmannschaft 2011/2012 (Liga)
v.l.n.r. ......
Mannschaftsbeschreibung...
Bild von Trainer folgt
Trainerworte von Trainer
Nachricht an Trainer senden...
Aktuelle Ergebnisse:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle/Ergebnis |
| So,25.09.11 | 15:45 | TV Malsch2 | TSM 2 | 29:26 (13:12) |
| So,02.10.11 | 13:00 | TSM 2 | TSV Jöhlingen2 | 34:31 (17:18) |
| So,09.10.11 | 19:00 | TSV Jöhlingen3 | TSM 2 | 31:20 (14:10) |
| Sa,22.10.11 | 16:45 | Post Südst. 2 | TS Mühlburg 2 | 30:22 (15:13) |
| So,30.10.11 | 13:00 | TSM 2 | Leopoldshafen2 | 38:20 (16:5) |
| So,13.11.11 | 18:30 | TSM 2 | TSV Bulach | 23:24 (11:14) |
| So,20.11.11 | 13:30 | TS Durlach3 | TSM 2 | 26:26 (13:9) |
| Sa,26.11.11 | 17:45 | MTV 2 | TSM 2 | 28:35 (11:18) |
| So,18.12.11 | 14:45 | TSM 2 | SG Stutensee3 | 28:23 (xx:xx) |
| So,15.01.12 | 19:00 | TSM 2 | TV Malsch2 | 32:30 (17:14) |
| Sa,21.01.12 | 17:30 | TSV Jöhlingen2 | TSM 2 | 41:29 (18:14) |
| So,29.01.12 | 13:15 | TSM 2 | TSV Jöhlingen2 | 25:31 (15:17) |
| Sa,12.02.11 | 14:00 | TSM 2 | Post Südst. 2 | 37:31 (19:14) |
| So,04.03.12 | 18:30 | TSV Bulach | TSM 2 | 28:32 (xx:xx) |
| So,11.03.12 | 14:00 | TSM 2 | TS Durlach3 | 27:21 (16:11) |
| So,18.03.12 | 18:45 | TSM 2 | MTV 2 | 28:22 (13:8) |
| So,01.04.12 | 18:30 | Leopoldshafen2 | TSM 2 | 21:31 (xx:xx) |
| So,22.04.12 | 15:30 | SG Stutensee3 | TSM 2 | 31:25 (14:12) |
Spielberichte [mehr...]
Trainingsdaten:
|
Wochentag | Uhrzeit | Trainingsleitung |
| Rheinstrandhalle | Dienstag | 20:30-22:00 Uhr | Jürgen Ohlhäuser |
|
Wochentag | Uhrzeit | Trainingsleitung |
| Rheinstrandhalle | Donnerstag | 19:00-20:30 Uhr | Jürgen Ohlhäuser |
|
|
|
Optimiert für Microsoft Internet Explorer @ 1024x768 Für die Darstellung einiger Seiten ist evtl. der Adobe Reader notwendig. |
